金属加工
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ VM5Ⅱ | OKK株式会社 | 2 | テーブルサイズ:X820×Y510×Z510 |
| マシニングセンタ VM5Ⅲ | OKK株式会社 | 2 | テーブルサイズ:X820×Y510×Z510 |
| マシニングセンタ VM4Ⅲ | OKK株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X630×Y410×Z460 |
| マシニングセンタ VM53R | OKK株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X1050×Y530×Z510 |
| マシニングセンタ VB53 | OKK株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X1050×Y530×Z510 |
| マシニングセンタ VB53α | OKK株式会社 | 2 | テーブルサイズ:X1050×Y530×Z510 |
| マシニングセンタ FTV-500(5軸4PC) | 大鳥機工株式会社 | 4 | テーブルサイズ:X820×Y500×Z550 B軸 +90° ~ -100°:C軸 360° |
| マシニングセンタ FTV-500(5軸6PC) | 大鳥機工株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X820×Y500×Z550 B軸 +90° ~ -100°:C軸 360° |
| ロボドリル α-D21LiB5 ADV | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X700×Y400×Z400 |
樹脂加工
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロボドリル α-T14iDL | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X500×Y400×Z400 |
| ロボドリル α-D14iB5 | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X700×Y400×Z400 |
| ロボドリル α-T14iFLa | ファナック株式会社 | 2 | テーブルサイズ:X700×Y400×Z400 |
| ロボドリル α-T14iAL | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X700×Y400×Z400 |
| ロボドリル α-D14LiA5 | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X700×Y400×Z400 |
| ロボドリル α-T14iA | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X500×Y400×Z400 |
| ロボドリル α-D21LiB5 | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X700×Y400×Z400 |
工作機械
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワイヤカット放電加工機 ロボカットα-400iB | ファナック株式会社 | 1 | テーブルサイズ:X400×Y300×Z255 |
| フライス盤VHR-SD | 株式会社 静岡鐵工所 | 1 | |
| 半自動旋盤 TAC-510 | 株式会社滝澤鉄工所 | 1 | |
| 平面研削盤 MSG-250H2 | 株式会社三井ハイテック | 1 | |
| エアーブラスト PNEUMA BLASTER SGK-3 | 株式会社 不二製作所 | 1 |